认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:四川垦业科技发展有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:281124
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
KY SH-MHX
短羟基化多壁碳纳米管 纯度97.5%CNTs粉体
1: 产品名称:短高纯羟基化多壁碳纳米管
2: 外径:4-80nm
3: 纯度:>97.5wt%
4: 长度:0.5-2μm
5: 比表面积:~90-550m2/g
性质 | 单位 | 短高纯羟基化多壁碳纳米管 | ||||||
SH-MH1 | SH-MH2 | SH-MH3 | SH-MH4 | SH-MH5 | SH-MH6 | SH-MH7 | ||
外径 (Outer Diameter) | nm | 4-6 | 5-15 | 8-15 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 30-80 |
纯度 (Purity) | wt% | >97.5 | >97.5 | >97.5 | >97.5 | >97.5 | >97.5 | >97.5 |
长度 (Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
比表面积 (Special Surface Area) | m2/g | 380-550 | >380 | >170 | 120-180 | >160 | >100 | >90 |
-OH 含量 | wt% | - | 5.58 | 3.7 | 3.06 | 1.76 | 1.06 | 0.71 |
解决方案
碳纳米管薄膜 屏蔽,发热应用解决方案 | 下载0次 | 2022-07-14 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类